大会記録
令和4年
大会名 | 順位 | チーム名 | 中央大会 | |
第52回朝日大会 |
本大会 | 優勝 | 四街道ブルースターズ | |
準優勝 | 幕西ファイヤーズ | |||
3位 | 南高津クラブ | |||
3位 | 大和田タイガース | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 大和田タイガース | ||
準優勝 | 幕西ファイヤーズ | |||
3位 | 北東タイガース | |||
3位 | 間野台ジャイアンツ | |||
2022読売大会 |
本大会 | 優勝 | 大和田タイガース | |
準優勝 | 幕西ファイヤーズ | |||
3位 | 牧の原ジュニアーズ | |||
3位 | 打瀬ベイバスターズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 大和田タイガース | ||
準優勝 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 間野台ジャイアンツ | |||
3位 | 幕西ファイヤーズ | |||
第52回秋季大会 | 秋季 大会 |
優勝 | 間野台ジャイアンツ | |
準優勝 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 大和田Sタイガース | |||
3位 | 幕西ファイヤーズ | |||
新人 大会 |
優勝 | 幕西ファイヤーズ | ||
準優勝 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 大南ファイターズ | |||
3位 | 大和田タイガース |
令和3年
大会名 | 順位 | チーム名 | 中央大会 | |
第51回朝日大会 | 本大会 | 優勝 | 磯辺トータス | |
準優勝 | 幸町リトルインディアンズ | |||
3位 | 幕西ファイヤーズ | |||
3位 | 横戸ヒューガーズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 四街道ブルースターズ | ||
準優勝 | 大和田スカーレット | |||
3位 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 有秋ドラゴンズ | |||
2021読売大会 |
本大会 | 優勝 | 花見川少年野球クラブ | |
準優勝 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
3位 | 小金原ビクトリー | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | ||
準優勝 | 幕西ファイヤーズ | |||
3位 | 四街道ブルースターズ | |||
3位 | 大和田スカーレット | |||
第51回秋季大会 | 秋季 大会 |
優勝 | 花見川少年野球クラブ | |
準優勝 | 磯辺トータス | |||
3位 | 西高津クラブ | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
新人 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | ||
準優勝 | 幕西ファイヤーズ | |||
3位 | 幸町リトルインディアンズ | |||
3位 | 大和田スカーレット |
令和2年
大会名 | 順位 | チーム名 | 中央大会 | |
第50回朝日大会 |
本大会 | 優勝 | ヤングタイガース | |
準優勝 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 幸町リトルインディアンズ | |||
3位 | 高津ボーイズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 勝田ハニーズ | ||
準優勝 | 高津ボーイズ | |||
3位 | 間野台ジャイアンツ | |||
3位 | 大和田タイガース |
令和1年
大会名 | 順位 | チーム名 | 中央大会 | |
第49回朝日大会 |
本大会 | 優勝 | 打瀬ベイバスターズ | 優勝 |
準優勝 | 有秋ドラゴンズ | |||
3位 | 四街道ブルースターズ | |||
3位 | 大和田タイガース | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 酒々井ビッグアローズ | 準優勝 | |
準優勝 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 花見川ツインズ | |||
3位 | 幸町リトルインディアンズ | |||
2019読売大会 |
本大会 | 優勝 | 打瀬ベイバスターズ | 優勝 |
準優勝 | さざんかポニーズ | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
3位 | 酒々井ビッグアローズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 酒々井ビッグアローズ | 優勝 | |
準優勝 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 大和田タイガース | |||
3位 | 有秋ドラゴンズ | |||
中学生 大会 |
優勝 | 白井ライナーズ | 準優勝 | |
第49回秋季大会 | 秋季 大会 |
優勝 | 勝田ハニーズ | |
準優勝 | 四街道ブルースターズ | |||
3位 | 内郷スターズ | |||
3位 | 打瀬ベイバスターズ | |||
新人 大会 |
優勝 | ヤングタイガース | ||
準優勝 | 花見川ツインズ | |||
3位 | 酒々井ビッグアローズ | |||
3位 | 王子台シーガルス |
平成30年度
第48回朝日大会 |
本大会 | 優勝 | 西高津クラブ | 三位 |
準優勝 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 有秋ドラゴンズ | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | 準優勝 | |
準優勝 | 有秋ドラゴンズ | |||
3位 | 根木内ヤングスターズ | |||
3位 | 四街道ブルースターズ | |||
2018読売大会 |
本大会 | 優勝 | 幸町リトルインディアンズ | 準優勝 |
準優勝 | 西高津クラブ | |||
3位 | 新木戸ヤングミヤコシ | |||
3位 | 幕西ファイヤーズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 勝田ハニーズ | 三位 | |
準優勝 | 四街道ブルースターズ | |||
3位 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 袖ヶ浦ボーイズ | |||
中学生 大会 |
優勝 | こてはし台ヤングライオンズ | 三位 | |
準優勝 | 白井ライナーズ | |||
第48回秋季大会 | 秋季 大会 |
優勝 | 幸町リトルインディアンズ | |
準優勝 | 北東タイガース | |||
3位 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 幕西ファイヤーズ | |||
新人 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | ||
準優勝 | 高津ボーイズ | |||
3位 | 津田沼少年野球団 | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
第48回支部対抗親善大会 | 千葉支部 | 2勝1分 |
平成29年度
大会名 | 順位 | チーム名 | 中央大会 | |
第47回朝日大会 |
本大会 | 優勝 | 打瀬ベイバスターズ | 三位 |
準優勝 | 勝田ハニーズ | |||
3位 | 酒々井ビッグアローズ | |||
3位 | ヤングタイガース | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 幸町リトルインディアンズ | 三位 | |
準優勝 | 高津ボーイズ | |||
3位 | 西高津クラブ | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
2017読売大会 |
本大会 | 優勝 | 大和田タイガース | 三位 |
準優勝 | 幸町リトルインディアンズ | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
3位 | 四街道ブルースターズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 西高津クラブ | 三位 | |
準優勝 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 新木戸ヤングミヤコシ | |||
3位 | 大南ファイターズ | |||
中学生 大会 |
優勝 | 白井ライナーズ | 三位 | |
準優勝 | こてはし台ヤングライオンズ | |||
第47回秋季大会 | 秋季 大会 |
優勝 | 幸町リトルインディアンズ | |
準優勝 | 花見川少年野球クラブ | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
3位 | 酒々井ビッグアローズ | |||
新人 大会 |
優勝 | 高津ボーイズ | ||
準優勝 | 勝田ハニーズ | |||
3位 | 西高津クラブ | |||
3位 | 横戸ヒューガーズ |
平成28年度
大会名 | 順位 | チーム名 | 中央大会 | |
第46回朝日大会 |
本大会 | 優勝 | 南高津クラブ | 準優勝 |
準優勝 | 間野台ジャイアンツ | |||
3位 | 大和田タイガース | |||
3位 | ミヤコリトルベアーズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | 優勝 | |
準優勝 | 横戸ヒューガーズ | |||
3位 | 四街道ブルースターズ | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
2016読売大会 |
本大会 | 優勝 | ミヤコリトルベアーズ | |
準優勝 | 幸町リトルインディアンズ | |||
3位 | 四街道ブルースターズ | |||
3位 | 酒々井ビッグアローズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | 優勝 | |
準優勝 | 四街道ブルースターズ | |||
3位 | 幸町リトルインディアンズ | |||
3位 | 横戸ヒューガーズ | |||
中学生 大会 |
優勝 | 朝日ヶ丘中学校 | 三位 | |
準優勝 | 白井ライナーズ | |||
第46回秋季大会 | 秋季 大会 |
優勝 | 幸町リトルインディアンズ | |
準優勝 | 西高津クラブ | |||
3位 | 間野台ジャイアンツ | |||
3位 | 四街道ブルースターズ | |||
新人 大会 |
優勝 | 幸町リトルインディアンズ | ||
準優勝 | 花見川少年野球クラブ | |||
3位 | 大和田タイガース | |||
3位 | 四街道ブルースターズ | |||
第46回支部対抗親善大会 | 千葉支部 | 2勝1敗 |
平成27年度
大会名 | 順位 | チーム名 | 中央大会 | |
第45回朝日大会 |
本大会 | 優勝 | ミヤコリトルベアーズ | 第三位 |
準優勝 | 勝田ハニーズ | |||
3位 | 幸町リトルインディアンズ | |||
3位 | 西高津クラブ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | ミヤコリトルベアーズ | 第三位 | |
準優勝 | 西高津クラブ | |||
3位 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 大和田タイガース | |||
2015読売大会 |
本大会 | 優勝 | ミヤコリトルベアーズ | 第三位 |
準優勝 | 流山ホークス | |||
3位 | 間野台ジャイアンツ | |||
3位 | 横戸ヒューガーズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 西高津クラブ | 準優勝 | |
準優勝 | ミヤコリトルベアーズ | |||
3位 | 酒々井ビッグアローズ | |||
3位 | 有秋ドラゴンズ | |||
中学生 大会 |
優勝 | 南山ランチャーズ | 優勝 | |
準優勝 | 高津ボーイズ | |||
第45回秋季大会 | 秋季 大会 |
優勝 | 横戸ヒューガーズ | |
準優勝 | 大和田タイガース | |||
3位 | ミヤコリトルベアーズ | |||
3位 | 内郷スターズ | |||
新人 大会 |
優勝 | 西高津クラブ | ||
準優勝 | 有秋ドラゴンズ | |||
3位 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 幸町リトルインディアンズ | |||
第45回支部対抗親善大会 | 千葉支部 | 3勝0敗 |
平成26年度
大会名 | 順位 | チーム名 | 中央大会 | |
第44回朝日大会 |
本大会 | 優勝 | 幕西ファイヤーズ | 第三位 |
準優勝 | 間野台ジャイアンツ | |||
3位 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 幸町リトルインディアンズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 津田沼少年野球団 | 準優勝 | |
準優勝 | 幸町リトルインディアンズ | |||
3位 | 酒々井ビッグアローズ | |||
3位 | 打瀬ベイバスターズ | |||
2014読売大会 |
本大会 | 優勝 | 打瀬ベイバスターズ | 第三位 |
準優勝 | 大和田タイガース | |||
3位 | 横戸ヒューガーズ | |||
3位 | 生浜ヤンキース | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | 優勝 | |
準優勝 | 高津ボーイズ | |||
3位 | 新木戸ヤングミヤコシ | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
中学生 大会 |
優勝 | 南山ランチャーズ | 第三位 | |
準優勝 | 高津ボーイズ | |||
第44回秋季大会 | 秋季 大会 |
優勝 | 小金原ビクトリー | |
準優勝 | 幸町リトルインディアンズ | |||
3位 | 大和田タイガース | |||
3位 | ヤングタイガース | |||
新人 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | ||
準優勝 | ミヤコリトルベアーズ | |||
3位 | 幕西ファイヤーズ | |||
3位 | 横戸ヒューガーズ | |||
第44回支部対抗親善大会 | (※本年度は開催中止) |
平成25年度
大会名 | 順位 | チーム名 | 中央大会 | |
第43回朝日大会 |
本大会 | 優勝 | 幕西ファイヤーズ | 準優勝 |
準優勝 | さつきが丘ファイターズ | |||
3位 | 花見川ジャイアンツ | |||
3位 | 打瀬ベイバスターズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | 優勝 | |
準優勝 | 四街道ブルースターズ | |||
3位 | さつきが丘ファイターズ | |||
3位 | 小金原ビクトリー | |||
2013読売大会 |
本大会 | 優勝 | 大和田タイガース | 優勝 |
準優勝 | 小金原ビクトリー | |||
3位 | 若宮ウイングス | |||
3位 | 千葉ヤンキース | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | 優勝 | |
準優勝 | 新木戸ヤングミヤコシ | |||
3位 | 津田沼少年野球団 | |||
3位 | 花見川少年タイガース | |||
中学生 大会 |
優勝 | 南山ランチャーズ | 優勝 | |
準優勝 | 勝田台リトルジャガーズ | |||
第43回秋季大会 | 秋季 大会 |
優勝 | 横戸ヒューガーズ | |
準優勝 | 幕西ファイヤーズ | |||
3位 | ヤングタイガース | |||
3位 | 大和田タイガース | |||
新人 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | ||
準優勝 | 高浜コスモス | |||
3位 | 高津ボーイズ | |||
3位 | 大和田タイガース | |||
第43回支部対抗親善大会 | 千葉支部 | 2勝1敗 |
平成24年度
大会名 | 順位 | チーム名 | 中央大会 | |
第42回朝日大会 |
本大会 | 優勝 | 小金原ビクトリー | 第三位 |
準優勝 | 勝田台リトルジャガーズ | |||
3位 | 津田沼少年野球団 | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 幸町リトルインディアンズ | 第三位 | |
準優勝 | 横戸ヒューガーズ | |||
3位 | 西高津クラブ | |||
3位 | 高浜コスモス | |||
2012読売大会 |
本大会 | 優勝 | 幸町リトルインディアンズ | 第三位 |
準優勝 | 打瀬ベイバスターズ | |||
3位 | 西高津クラブ | |||
3位 | 四街道ブルースターズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | 第三位 | |
準優勝 | 高浜コスモス | |||
3位 | 串崎スワローズ | |||
3位 | 幸町リトルインディアンズ | |||
中学生 大会 |
優勝 | 南山ランチャーズ | 準優勝 | |
準優勝 | こてはし台ヤングライオンズ | |||
第42回秋季大会 | 秋季 大会 |
優勝 | 成田ブラックエンジェルス | |
準優勝 | 王子台シーガルス | |||
3位 | ミヤコリトルベアーズ | |||
3位 | 酒々井ビッグアローズ | |||
新人 大会 |
優勝 | 打瀬ベイバスターズ | ||
準優勝 | 四街道ブルースターズ | |||
3位 | 花見川少年ジャイアンツ | |||
3位 | 明神ベアーズ | |||
第42回支部対抗親善大会 | 千葉支部 | 2勝1敗 |
平成23年度
大会名 | 順位 | チーム名 | 中央大会 | |
第41回朝日大会 |
本大会 | 優勝 | 王子台シーガルス | 第三位 |
準優勝 | 津田沼少年野球団 | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
3位 | 大和田タイガース | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 四街道ブルースターズ | 優勝 | |
準優勝 | 勝田ハニーズ | |||
3位 | 小金原ビクトリー | |||
3位 | 内郷スターズ | |||
2011読売大会 |
本大会 | 優勝 | 大和田タイガース | 優勝 |
準優勝 | 高浜コスモス |
|||
3位 | 王子台シーガルス | |||
3位 | 勝田台リトルジャガーズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 新木戸ヤングミヤコシ | 準優勝 | |
準優勝 | 幸町リトルインディアンズ | |||
3位 | 白井タイガース | |||
3位 | 大和田タイガース | |||
中学生 大会 |
優勝 | 高津ボーイズ | 第三位 | |
準優勝 | 高津クラブ | |||
第41回秋季大会 | 秋季 大会 |
優勝 | 白井ランチャーズ | |
準優勝 | 大久保フロッグス | |||
3位 | 生浜ヤンキース | |||
3位 | 花見川少年ジャイアンツ | |||
新人 大会 |
優勝 | 高津ボーイズ | ||
準優勝 | 四街道ブルースターズ | |||
3位 | 花見川ファイターズ | |||
3位 | 西高津クラブ | |||
第41回支部対抗親善大会 | 千葉支部 | 1勝2敗 |
平成22年度
大会名 | 順位 | チーム名 | 中央大会 | |
第40回朝日大会 |
本大会 | 優勝 | 四街道ブルースターズ | 第三位 |
準優勝 | 酒々井ビッグアローズ | |||
3位 | 南高津クラブ | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 白井ランチャーズ | 第三位 | |
準優勝 | 大和田タイガース | |||
3位 | 高浜コスモス | |||
3位 | 花見川少年ジャイアンツ | |||
2010読売大会 |
本大会 | 優勝 | 四街道ブルースターズ | 優勝 |
準優勝 | 新木戸ヤングミヤコシ | |||
3位 | 勝田ハニーズ | |||
3位 | 酒々井ビッグアローズ | |||
ジュニア 大会 |
優勝 | 白井ランチャーズ | 第三位 | |
準優勝 | 袖ヶ浦ボーイズ | |||
3位 | 高浜コスモス | |||
3位 | こてはし台ヤングライオンズ | |||
中学生 大会 |
優勝 | 高津クラブ | 第三位 | |
準優勝 | 勝田台リトルジャガーズ | |||
第40回秋季大会 | 秋季 大会 |
優勝 | 幕西ファイヤーズ | |
準優勝 | 袖ヶ浦ボーイズ | |||
3位 | 酒々井ビッグアローズ | |||
3位 | 白井ランチャーズ | |||
新人 大会 |
優勝 | 大和田タイガース | ||
準優勝 | 袖ヶ浦ボーイズ | |||
3位 | 花見川ファイターズ | |||
3位 | 大久保フロッグス | |||
第40回支部対抗親善大会 | 千葉支部 | 2勝1敗 |